top of page
MAMPIR BOSS FOOD HALL GALLERY
Completion : Architectural Design
![]() 3D Visualization - Daytime | ![]() 3D Visualization - Daytime |
---|---|
![]() 3D Visualization - Nighttime | ![]() 3D Visualization - Nighttime |
![]() 3D Visualization - Open Dining Area | ![]() 3D Visualization - Open Dining Area |
![]() 3D Visualization - Open Dining Area | ![]() 3D Visualization - Open Dining Area |
![]() 3D Visualization - Perspective | ![]() 3D Visualization - Perspective |
![]() 3D Visualization - 1st Floor Open Dining Area | ![]() 3D Visualization - 1st Floor Open Dining Area |
![]() 3D Visualization - Closed Area | ![]() 3D Visualization - Smoking Area |
![]() 3D Visualization - 2nd Floor Open Dining Area | ![]() 3D Visualization - 2nd Floor Open Dining Area |
![]() 3D Visualization - 2nd Floor Open Dining Area | ![]() 3D Visualization - 2nd Floor Open Dining Area |
![]() 1st Floor Plan | ![]() 2nd Floor Plan |
![]() Roof Plan | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page